http://ielasteniarejas.googlepages.com/
http://columnapara.googlepages.com/
sábado, 19 de abril de 2008
martes, 26 de junio de 2007
TERCER BIMESTRE
LOS VEINTE MEJORES ALUMNOS/AS DE LA INSTITUCIÓN
MERITO GRADO APELLIDOS Y NOMBRES PTJE PROM
1 2 PORTUGAL HERRERA, Briggitte Débora 182 18.2
2 2 VIZA COLANA, Augusto Gilmar 180 18
3 5 CHOQUE OCHOCHOQUE, Milagros del Rosario 179 17.9
4 1 HUACASI VARGAS, Daniela Fabiola 176 17.6
5 2 CASTILLO ESPINOZA, Lucero Sofia 175 17.5
6 5 MARRUFO GAVIDIA, Jander 174 17.4
7 3 ARAPA MAQUERA, Cinthya Milagros 172 17.2
8 1 COPA MAMANI, Katherine Deysi 171 17.1
9 4 VIZA COLANA, Duhamel Rommel 171 17.1
10 1 HUAHUALA CCAZA, Fernando 170 17
11 1 LIMACHE NINAJA, Francis Rocio 168 16.8
12 3 CCAMA MAMANI, Doris 168 16.8
13 5 PORTUGAL HERRERA, Juan Manuel 168 16.8
14 1 CHIPANA INQUILLA, Juan Rodrigo 167 16.7
15 5 QUENTA CABRERA, Juan Carlos 167 16.7
16 1 VALDIVIA HUANCA, Carlos Pavel 166 16.6
17 1 CAUNA ALANOCA, Mariluz 165 16.5
18 2 CCAMA MAMANI, Adan Américo 165 16.5
19 5 MAMANI CHOQUE, Lisseth Venancia 165 16.5
20 4 MAQUERA QUISPE, Artemio 164 16.4
MERITO GRADO APELLIDOS Y NOMBRES PTJE PROM
1 2 PORTUGAL HERRERA, Briggitte Débora 182 18.2
2 2 VIZA COLANA, Augusto Gilmar 180 18
3 5 CHOQUE OCHOCHOQUE, Milagros del Rosario 179 17.9
4 1 HUACASI VARGAS, Daniela Fabiola 176 17.6
5 2 CASTILLO ESPINOZA, Lucero Sofia 175 17.5
6 5 MARRUFO GAVIDIA, Jander 174 17.4
7 3 ARAPA MAQUERA, Cinthya Milagros 172 17.2
8 1 COPA MAMANI, Katherine Deysi 171 17.1
9 4 VIZA COLANA, Duhamel Rommel 171 17.1
10 1 HUAHUALA CCAZA, Fernando 170 17
11 1 LIMACHE NINAJA, Francis Rocio 168 16.8
12 3 CCAMA MAMANI, Doris 168 16.8
13 5 PORTUGAL HERRERA, Juan Manuel 168 16.8
14 1 CHIPANA INQUILLA, Juan Rodrigo 167 16.7
15 5 QUENTA CABRERA, Juan Carlos 167 16.7
16 1 VALDIVIA HUANCA, Carlos Pavel 166 16.6
17 1 CAUNA ALANOCA, Mariluz 165 16.5
18 2 CCAMA MAMANI, Adan Américo 165 16.5
19 5 MAMANI CHOQUE, Lisseth Venancia 165 16.5
20 4 MAQUERA QUISPE, Artemio 164 16.4
PRIMER BIMESTRE
los mejores alumnos de la Institución educativa de Primero a Quinto de Educación Secundaria
APELLIDOS Y NOMBRES
CHOQUE OCHOCHOQUE, Milagros del Rosario
PORTUGAL HERRERA, Briggitte Débora
CASTILLO ESPINOZA, Lucero Sofia
VIZA COLANA, Augusto Gilmar
SANCHEZ ALEJOS, Ever
BALUARTE MONGE, Stefi Mariela Alexandra
MAMANI GUTIERREZ, Karem Viviana
VALDIVIA HUANCA, Carlos Pavel
VALDIVIA HUANCA, Gabriela Beatriz
HINOJOSA INJANTE, Stéphany Pierina
MAMANI APAZA, Elisa Marlin
MAQUERA MAQUERA, Guido
MAMANI CHOQUE, Lisseth Venancia
COLLAS ROMAN, Nick Arnold
IRIARTE GALVÁN, Candy Sofia
CCAMA MAMANI, Doris
GUTIERREZ CHOQUEAPAZA, Agustina
AGROTA PEREYRA, Ruth Martha
VIZA COLANA, Duhamel Rommel
TABOADA MORE, Juana Noemí
HUMIRE RÍOS, Karla Alejandra
HUACASI VARGAS, Daniela Fabiola
LARICO ESPINAL, Danitza Yuli
MAQUERA MAQUERA, Luis Alberto
QUENTA CABRERA, Juan Carlos
APELLIDOS Y NOMBRES
CHOQUE OCHOCHOQUE, Milagros del Rosario
PORTUGAL HERRERA, Briggitte Débora
CASTILLO ESPINOZA, Lucero Sofia
VIZA COLANA, Augusto Gilmar
SANCHEZ ALEJOS, Ever
BALUARTE MONGE, Stefi Mariela Alexandra
MAMANI GUTIERREZ, Karem Viviana
VALDIVIA HUANCA, Carlos Pavel
VALDIVIA HUANCA, Gabriela Beatriz
HINOJOSA INJANTE, Stéphany Pierina
MAMANI APAZA, Elisa Marlin
MAQUERA MAQUERA, Guido
MAMANI CHOQUE, Lisseth Venancia
COLLAS ROMAN, Nick Arnold
IRIARTE GALVÁN, Candy Sofia
CCAMA MAMANI, Doris
GUTIERREZ CHOQUEAPAZA, Agustina
AGROTA PEREYRA, Ruth Martha
VIZA COLANA, Duhamel Rommel
TABOADA MORE, Juana Noemí
HUMIRE RÍOS, Karla Alejandra
HUACASI VARGAS, Daniela Fabiola
LARICO ESPINAL, Danitza Yuli
MAQUERA MAQUERA, Luis Alberto
QUENTA CABRERA, Juan Carlos
Escolta I. E. Lastenia Rejas de Castañon
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
